就職実績
EMPLOYMENT RESULTS
公務員試験、教員採用試験の現役合格者は、ともに3年連続で
過去最多。企業の人事担当からも高評価。徹底したサポートで、
あなたの卒業後の夢をかなえます。
本学の卒業生の就職先は、体育学部は一般企業、学校関係、公務員の順に多く、教育学部は学校関係、一般企業、公務員の順。一般企業は幅広い業種に就職し、採用担当者から「粘り強さ」「リーダーシップ」など本学学生の人間力を評価する声をよく聞きます。
学校関係では、教員採用試験で現役70人、既卒115人と多数が合格(令和5年度採用)。公務員試験も3年連続過去最多の90人が合格するなど、消防官、警察官などで高い就職率を保っています。
就職率
▼スクロールをしてご確認下さい。
H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 95.4% | 96.8% | 95.9% | 98.3% |
教育学部 | 96.5% | 98.4% | 98.7% | 99.3% |
全体 | 95.6% | 97.2% | 96.6% | 98.5% |
各年5月1日現在
各学科別就職率
▼スクロールをしてご確認下さい。
H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 96.7% | 98.0% | 94.8% | 100.0% |
健康?スポーツマネジメント学科 | 93.1% | 95.0% | 97.4% | 98.4% |
教育学科 | 96.5% | 98.4% | 98.7% | 99.3% |
各年5月1日現在
令和3年度 就職実績
公立学校教員採用試験 受験年度別 合格者数(延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|
現役 | 53 | 47 | 55 | 63 |
公務員試験 受験年度別 合格者数(職種別 延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|
警察 | 38 | 44 | 38 | 32 |
消防 | 34 | 35 | 31 | 21 |
その他 | 6 | 15 | 17 | 21 |
合計 | 78 | 94 | 86 | 74 |
各年5月1日現在
公務員試験 受験年度別 合格者数(学科別 延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
学科 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 51 | 49 | 39 | 38 |
健康?スポーツマネジメント学科 | 22 | 33 | 34 | 30 |
教育学科 | 5 | 12 | 13 | 6 |
合計 | 78 | 94 | 86 | 74 |
各年5月1日現在
公務員 年度別就職者数(学科別)
▼スクロールをしてご確認下さい。
学科 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 41 | 39 | 28 | 24 |
健康?スポーツマネジメント学科 | 17 | 23 | 25 | 22 |
教育学科 | 4 | 7 | 10 | 4 |
合計 | 62 | 69 | 63 | 50 |
各年5月1日現在
卒業生の進路先一覧
大学院修了者の進路状況
博士前期課程
▼スクロールをしてご確認下さい。
卒業年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
学校関係(大学教員) | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
学校関係(大学以外教員) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
学校関係(その他) | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進学 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
一般企業 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 |
医療?福祉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
自営 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
活動中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
その他?不明 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
各年5月1日現在
博士後期課程
▼スクロールをしてご確認下さい。
卒業年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
学校関係(大学教員) | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
学校関係(大学以外教員) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学校関係(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
一般企業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
医療?福祉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
自営 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
活動中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他?不明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各年5月1日現在
※博士後期課程:単位取得退学者を含む。
BACK
社会貢献?附置施設
BACK