GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2018.10.28 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 92-61 関西大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.10.27 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 85-55 天理大学 | 関西外国語大学 |
| 2018.10.27 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 91-66 大阪教育大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.10.24 (水) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 85-97 大阪学院大学 | 流通科学大学 |
| 2018.10.21 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 75-86 奈良学園大学 | 武庫川女子大学 |
| 2018.10.21 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 82-91 関西学院大学 | 関西学院大学 |
| 2018.10.20 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 62-60 関西学院大学 | 武庫川女子大学 |
| 2018.10.20 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 74-63 大阪産業大学 | 大阪産業大学 |
| 2018.10.14 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 59-61 立命館大学 | 豊島体育館 |
| 2018.10.14 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 59-83 近畿大学 | 大阪体育大学第6体育館 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献?附置施設
BACK